| Poids d'exp: | 2,50 kg |
| Dimensions d'expédition (LxlxH) ( Longueur × Large × Hauteur ): | 127,00 × 16,00 × 6,00 cm |
| Poids de l'article: | 2,30 kg |
| Dimension Longueur: | 1195mm |
| Dimension Largeur: | 150mm |
| Dimensions Hauteur: | 52mm |
| Flux lumineux en lumens (net): | 3220 - 5600 |
| Puissance absorbée en watts: | 23 / 29 / 35 / 40 |
| Lumen par watt: | 140 |
| Angle de rayonnement: | 105 |
| Indice de protection (IP): | IP44 |
| Luminous color: | blanc |
| Tension d'entrée: | 186 - 240 AC/DC |
| Durée de vie utile: | environ 100.000 h à 25°C |
| Température de couleur en Kelvin: | 3000/4000/6000 |
| Indice de rendu de couleur: | CRI > 82 |
| Power Factor (facteur de puissance): | 0,9 |
| Courant d'appel en A: | 0 |
| IK degré de protection: | IK07 |
| Lumen par watt: | 140 |
| Classe de protection: | I |
| Type de tension: | AC |
| Couleur du boîtier: | blanc |
| Convient pour l'éclairage de secours: | Oui |
| Sans éblouissement: | Valeur UGR < 22 |
| Cycles de fonctionnement: | > 200.000 |
| Plage de tension d'entrée: | 180-264 |
| Garantie en années: | 0 |
| L80/B10: | 100000 |
| Courant nominal: | 0,11 |
| Convient pour un montage en surface: | Oui |
| Convient pour montage encastré: | Non |
| ENABLED produit sous licence: | Oui |
| Plage de tension d'entrée luminaire: | 180-264 |
| Assortiment: | Proline |
| classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: | pas nécessaire |
| Durée de vie L80/B10 à 25°C: | 100000 |
| Source lumineuse LED-Lifetime L70/B50 à 25°C: | 200000 |
| Avec ampoule: | Oui |
| montage mural: | Oui |
| Adapté à une suspension: | Oui |
| Adapté à un montage au plafond: | Oui |
| Montage en ligne continue possible: | Oui |
| Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19): | Non |
| Nombre de lampes/modules: | 1 |
| Douille: | autre Sans |
| Matériau de la verrine: | Plastique mat/satiné |
| Appareillage: | Driver LED tension constante |
| Appareillage fourni: | Oui |
| Variation 0-10V: | Non |
| Variation 1-10V: | Non |
| Variation DALI: | Non |
| Variation DMX: | Non |
| Variation DSI: | Non |
| Variation par potentiomètre (intégré): | Non |
| Variation LineSwitch: | Non |
| Variation système propriétaire constructeur: | Non |
| Variation modulation de tension secteur: | Non |
| Variation par coupure de fin de phase: | Non |
| Variation programmable: | Non |
| Variation RF: | Non |
| Variation Sine Wave Reduction: | Non |
| Variation Touch and Dim: | Non |
| Variation Zigbee: | Non |
| Variation avec bouton-poussoir: | Non |
| Variation en fonction de la commande: | Non |
| Pas de variation: | Oui |
| Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam): | SDCM4 |
| Degré de protection (NEMA): | 2 |
| Indice de protection contre les chocs (IK): | IK07 |
| Protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24: | Oui |
| Convient pour l'éclairage d'urgence: | Oui |
| Avec détecteur de mouvement: | Non |
| Revêtement des luminaires à isolation thermique: | Non |
| Avec grilles d'aération: | Non |
| Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11: | 650 °C - 30 s |
| Régulation constante du flux lumineux: | Non |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471: | RG0 |
| Température de couleur réglable: | Niveaux |
| Réglage des lumens: | Niveaux |
| Commande via Bluetooth: | Non |
| Compatible avec Casambi: | Non |
| compatible avec Apple HomeKit: | Non |
| Compatible avec Google Assistant: | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa: | Non |
| Compatible IFTTT: | Non |
| Appareil de commande échangeable: | Non |
| Puissance de lampe acceptée en w: | 23 / 29 / 35 / 40 |
| Source lumineuse: | LED interchangeable |
| Alimentation de secours intégrée: | Non |
| Variation DALI-2: | Non |
| Variation par coupure de début de phase: | Non |
| Variation GPRS: | Non |
| Durée de vie L70/B50 à 25°C: | 200000 |
| Durée de vie L90/B10 à 25°C: | 50000 |
| Durée d'impulsion en µs: | 0 |
| soutien BEG: | pertinent en Allemagne uniquement |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse d'un luminaire: | C |
| Diamètre en mm: | 0 |
| Nombre max. Puissance du système en W: | 40 |
| température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 en °C: | -20-40 |
| Abmessungen Breite mm: | 150 |
| Abmessungen Höhe mm: | 52 |
| Tension nominale en V: | 230 |
| Nombre max. Nombre de luminaires par disjoncteur B16: | 56 |
| Nombre max. Nombre de luminaires par disjoncteur C16: | 60 |
| Émission de lumière: | Direct |
| Type de câblage: | Convient pour câblage traversant |
| Angle de rayonnement ajustable: | Non |
| Répartition lumineuse: | Symétrique |
| Protection de la surface du boîtier: | Revêtu par poudre |
| Finition du paralume: | Sans |
| Élément de distribution de lumière: | Sans |
| Angle de faisceau: | Faisceau très extensif >80° |
| Type de connexion: | Autre |
#product rating.noReviewsInAllLang#